Nesta terça (21), para encerrar o segundo dia da Semana Nacional da Engenharia, cujos temas abordados foram rodovias, transporte urbano e energia, aconteceu a entrega do Prêmio Melhores e Maiores Obras 2025!
Em sua segunda edição, o PMMO tem o propósito de destacar empresas ou órgãos públicos, que transformam realidades, geram benefícios à sociedade e representam o melhor da capacidade construtiva brasileira.
Durante a abertura da premiação, o presidente do Instituto de Engenharia, José
Eduardo Jardim (foto ao lado), destacou o compromisso do Instituto com o reconhecimento das conquistas que inspiram o futuro da profissão. “Há 109 anos, temos a missão de valorizar e fortalecer a Engenharia brasileira. Ao longo de sua história, o Instituto de Engenharia tem sido um espaço de diálogo, de troca de conhecimento e de promoção das boas práticas que impulsionam o desenvolvimento nacional. E é exatamente esse espírito que se reflete neste prêmio”, disse.
A Semana Nacional da Engenharia é uma realização Instituto de Engenharia e CNC Convisão.
A seguir, confira os premiados:
| Obra | Local | UF | Categoria | Empresa/Órgão | Representante |
| Hospital Barra D’Or | Rio de Janeiro | RJ | Hospital privado | Engeform Engenharia | Eliezer Valiante |
| Hospital Unimed | Londrina | PR | Hospital privado | A. Yoshii Engenharia | Luciano Ueda e Paulo Souza |
| Complexo Oncológico Cora | Goiânia | GO | Hospital público | Secretaria de Estado da Saúde de Goiás | |
| Centro de Pesquisa COVID-19 da Fundação Oswaldo Cruz | Rio de Janeiro | RJ | Centro Educacional e de Pesquisa | RES Centro de Pesquisas | Eliezer Valiante |
| Centro TEA | São Paulo | SP | Centro de Saúde | NPC Grupo Arquitetura | Claudia Nucci e Valério Pietraroia |
| Museu Centre Pompidou | Foz do Iguaçu | PR | Centro Cultural | Paraná Projetos | Kamila Lima |
| Ponte Graúna-Gaivotas | São Paulo | SP | Ponte urbana | Siurb São Paulo | Jorge Bayerlein |
| Ponte de Guaratuba | Estado do PR | PR | Ponte Rodoviária | DER-PR e Consórcio Ponte de Guaratuba | Luciano Pizzatto |
| Parque RJ | São Gonçalo | RJ | Centro de Lazer | Secretaria de Estado das Cidades do Rio de Janeiro | Douglas Ruas e Daniel Alves |
| JK Square | São Paulo | SP | Complexo Multiúso | Engeform Engenharia | Eliezer Valiante |
| Passsarela Ciccillo Matarazzo | São Paulo | SP | Recuperação Estrutural | Siurb São Paulo | Maria Christina Zacchello |
| Reconstrução de Encosta no Morro São Bento | Santos | SP | Recuperação Estrutural | Terracom Construções | Marcio Barreiro Brites |
| Fábrica da Bauducco | Extrema | MG | Indústria | Brandão & Marmo | Eduardo Marmo |
| Fábrica de transformadores da Data Engenharia | Sarzedo | MG | Indústria | Collem Construtora Mohallem | |
| Projeto Figueira | Piracicaba | SP | Indústria Pesada | Klabin S/A | |
| Túnel Cecília Lottenberg (Chucri Zaidan) | São Paulo | SP | Túnel | Siurb São Paulo | Jorge Bayerlein |
| Conjunto Fotovoltaico Assu Sol | Assu | RN | Geração de Energia | Consórcio Assu Sol | Osvaldo Jose da Silva Araujo |
| Linha de transmissão Janaúba 06 – Presidente Juscelino | Estado de MG | MG | Transmissão de Energia | Consórcio CCEE | Eliezer Valiante |
| Requalificação e Reforma do Corredor da Av. Santo Amaro (2B) | São Paulo | SP | Transporte Urbano | Siurb São Paulo | Alexandre Marques Nogueira Cobra |
| Linha 6 – Laranja do Metrô | São Paulo | SP | Obra Ferroviária | Acciona Brasil | André de Angelo e Lucio Matteucci |
| MUVI – Mobilidade Urbana Verde Integrada | São Gonçalo | RJ | Urbanização | Secretaria de Estado das Cidades do Rio de Janeiro | Douglas Ruas e Daniel Alves |
| Parque Valongo | Santos | SP | Porto | Autoridade Portuária de Santos e Prefeitura Municipal de Santos | Luiz Felipe Tonelli Tavora e Larissa Silva de Oliveira Cordeiro |
| Barragem e vertedouro | Conceição do Araguaia | PA | Saneamento | MLC Infra Construção | Ricardo Mello Malucell |
| Reservatório Antonico 2 (RPI-8 e PAN-2) | São Paulo | SP | Combate a Enchentes | Siurb São Paulo | Carlos Fortuna Jarra e Osmar Dias dos Santos |






