II TORNEIO DE XADREZ INSTITUTO DE ENGENHARIA

Classificação individual

Puesto Nombre                      CAT.  ENTIDADE                   PTS.      Des.1 Des.2  Des-3

  1    Rafael Zakowicz,            ENG   POLITECNICA                5.5       14.5  22.0   20.5
  2    Marcos Roskamp Sunye,       ACAD  USP SÃO CARLOS             4.5       15.0  23.0   17.0
  3    Sergio Silva Freitas,       ENG   ESC. NAC. ENG. RIO JANEIRO 4.5       14.5  19.5   16.0
  4    Vinicius Minoru Motomatsu,                                   4.5       14.0  20.5   15.5
  5    Marcos Abrão,               ENG   INSTITUTO DE ENGENHARIA    4         14.5  21.0   16.0
  6    Tiffany Naomi Motomatsu,                                     4         13.5  19.0   14.0
  7    Edmundo Aoyama,             ENG   UNICAMP                    4         13.0  19.0   14.0
  8    Simanis Novickis,           ENG   FEI                        4         12.0  17.0   14.0
  9    Ivan Carlos Regina,         ENG   INSTITUTO DE ENGENHARIA    3.5       14.5  21.0   12.0
  10   Fabio Neri de Assis,                                         3.5       13.0  18.5   14.0
  11   Dante Honda,                ENG   POLITECNICA                3         12.5  18.5   12.0
  12   Joao Tetsuo Makiyama,       ENG   FESP                       3         12.5  18.0   12.0
  13   Caio Carvalho,              ACAD  FEI                        3         11.5  19.5   12.0
  14   Marcos Oliveira Maia,       ACAD  SAO JUDAS                  3         11.5  16.5   10.0
  15   Jason Pereira Marques,      ENG   MACKENZIE                  3          9.0  14.0    9.0
  16   Bruno Cosseb Abrão,                                          2.5        9.5  14.5    7.5
  17   Andre Roskamp Sunye,                                         2         13.5  19.5    7.0
  18   Diogo Domiciano,            ACAD  INSTITUTO DE ENGENHARIA    2         10.5  16.0    7.0
  19   Leticia Paola Alabi,        ACAD  ABC                        2          9.5  14.0    6.0
  20   Luis Cocozza Sobrinho,      ENG   INSTITUTO DE ENGENHARIA    1.5       12.0  17.0    5.5
  21   Carolina A. Bonilha,        ACAD  MACKENZIE                  1.5       10.5  16.0    3.0
  22   João Ernesto Figueiredo,    ENG   INSTITUTO DE ENGENHARIA    1.5        8.5  12.5    5.0
  23   Victor Cavinato Moura,                                       1          4.5   4.5    2.0
  24   Paulo Orestes Formigoni,                                     1          4.5   4.5    1.0
  25   Haydée Svab,                                                 0          6.5   6.5    0.0
  26   Antonio Braulio Neto,                                        0          5.5   5.5    0.0
  27   Diego Rabatone Oliveira,    ACAD  POLITECNICA                0          1.5   7.5    0.0



Classificação por entidade

Posição Entidade                 Puntos

  1    INSTITUTO DE ENGENHARIA    9.5   
  2    POLITECNICA                8.5   
  3    FEI                        7     
  4    MACKENZIE                  4.5   
       ESC. NAC. ENG. RIO JANEIRO 4.5   
       USP SÃO CARLOS             4.5   
  7    UNICAMP                    4     
  8    FESP                       3     
       SAO JUDAS                  3     
  10   ABC                        2     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com